Tabulky velikostí
OBUV
Pro lepší orientaci ve velikosti obuvi prosím věnujte pozornost následující tabulce, která uvádí přepočty velikostí obuvi mezi evropským, anglickým a americkým systémem.
UK | USA | EURO | |
10 | 11 | dětské | |
11 | 12 | dětské | |
12 | 13 | dětské | |
13 | 14 | dětské | |
1 | 2 | dětské | |
2 | 3 | dětské | |
3 | 4 | 37 | dětské |
4 | 5 | 38 | |
5 | 6 | 39 | |
6 | 7 | 39.5 | |
6.5 | 7.5 | 40 | |
7 | 8 | 40.5 | |
7.5 | 8.5 | 41 | |
8 | 9 | 42 | |
8.5 | 9.5 | 42.5 | |
9 | 10 | 43 | |
9.5 | 10.5 | 44 | |
10 | 11 | 44.5 | |
10.5 | 11.5 | 45 | |
11 | 12 | 46 | |
11.5 | 12.5 | 46.5 | |
12 | 13 | 47 | |
13 | 14 | 48 | |
14 | 15 | 49 | |
15 | 16 | 50 | |
16 | 17 | 51 |
Volnočasové kilty
Pro určení velikosti volnočasového kiltu potřebujeme znát obvod pasu. Ten pak porovnejte s následující tabulkou. Délka kiltu je neměnná, nejlépe vyhovuje na postavu cca 175-185 cm.
Velikost | Obvod pasu |
28-30 | 71-76 cm |
30-32 | 76-85 cm |
34-36 | 86-94 cm |
38-40 | 95-104 cm |
42-44 | 107-112 cm |
46-48 | 117-122 cm |